Smartphone Sony Xperia E1 Single Chip D2004 Desbloqueado
R$329,00
Impostos inclusos
Smartphone Sony Xperia E1 Single Chip D2004 Desbloqueado 3G Android 4.3 Qualcomm 1.2GHz 4GB Câmera 3MP Tela 4”. Preço: R$329,00.
APLICATIVOS | ||||
Aplicativos | Agenda; Alarme; Email; GPS; Jogos; Redes Sociais; Redes Socias, Facebook, Instagram, Twitter; | |||
BATERIA E AUTONOMIA | ||||
Bateria | Li-Ion 1750 mAh | |||
CAMERA FOTOGRÁFICA / FILMADORA | ||||
Camera Principal | 3.0 MegaPixels | |||
Câmera Secundária | ||||
CONECTIVIDADE | ||||
Conectividade | A-GPS; Bluetooth Versão 4.0 com A2DP; Saida Audio Plug 3.5mm P2; USB 2.0 Micro-B (Micro-USB); WiFi 802.11 a/b/g/n; | |||
GPS | A-GPS; GLONASS; GPS; | |||
DESIGN | ||||
Formato | Barra | |||
MENSAGENS E CHAMADA | ||||
Configuração de Chamadas | Identificação de chamada; Recusa de identificação; VibraCall; Viva-voz; | |||
Mensagens | Email; Envio de SMS; Recepção de SMS; | |||
MODELO E CARACTERISTICAS FISICAS | ||||
Numero de Chips | 1 Chip | |||
MULTIMIDIA | ||||
Gravação de Vídeo | HD (1280 x 720 pixels) | |||
OUTRAS FUNÇOES | ||||
Outras Funções | Agenda telefônica; Agenda; Alarme; Biblioteca de músicas; Calculadora; Calendário; Despertador; Gravador de vídeo; HTML, XHTML, HTML5; Identificador de Chamadas; Lembretes; Lista de atividades; Lista de Tarefas; Notas; Polifônicos com personalização; Relógio; Reprodutor de vídeo; Toque MP3; Viva-voz; | |||
PROCESSADOR E MEMÓRIA | ||||
Clock | 1200 Mhz | |||
Memória expansível até | Até 32GB microSD, microSDHC | |||
Memória Interna | 4GB | |||
Memória RAM | 512MB | |||
Núcleos | 2 Dual-Core | |||
Velocidade do Processador | Dual-Core 1200 Mhz | |||
REDE DO CELULAR E DADOS | ||||
Acesso Internet | 3G, EDGE, GPRS, Wi-fi | |||
Rede Dados SIM 1 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |||
Rede Telefone SIM 1 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100, | |||
SISTEMA OPERACIONAL | ||||
Sistema Operacional | Android | |||
Versão Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean | |||
TELA E SISTEMA GRÁFICO | ||||
Tela (Cores) | 16 milhões | |||
Tela (Resolução) | 800X480 | |||
Tela (Tamanho) | 4.0 | |||
Tela (Tipo) | TFT | |||
Tela (Touchscreen) | Capacitiva Multitouch |
SMA-561
2018-07-26
Produto novo