Processador Intel Core i7 860 2.8GHz socket LGA 1156 Quad Core. Preço: R$790,00.
| Informações gerais | ||||||||||||||||
| Tipo | CPU / Microprocessador | |||||||||||||||
| Segmento de mercado | Área de Trabalho | |||||||||||||||
| Família | Intel Core i7 | |||||||||||||||
| Número do modelo ? | i7-860 | |||||||||||||||
| Números de peças da CPU | BV80605001908AK é um microprocessador de OEM / bandeja BX80605I7860 é um processador in a box (Versão em Inglês) BXC80605I7860 é um processador in a box (versão chinesa) |
|||||||||||||||
| Frequência ? | 2800 MHz | |||||||||||||||
| Freqüência Turbo | 3467 MHz (1 core) 3333 MHz (2 núcleos) 2933 MHz (3 ou 4 núcleos) |
|||||||||||||||
| A velocidade do barramento ? | 2.5 GT / s DMI | |||||||||||||||
| Multiplicador de clock ? | 21 | |||||||||||||||
| Pacote | Flip-Chip 1156-terra Land Grid Array (FC-LGA8) | |||||||||||||||
| Soquete | Socket 1156 / H1 / LGA1156 | |||||||||||||||
| Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3,75 centímetros x 3,75 centímetros | |||||||||||||||
| Peso | 0,9 oz / 24,8 g (CPU) 13,9 oz / 394.2g (Box) |
|||||||||||||||
| Fan / dissipador de calor | E41759-002 | |||||||||||||||
| Data Introdução | 08 de setembro de 2009 | |||||||||||||||
| Números S-spec | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Arquitetura / Microarquitetura | ||||||||||||||||
| Microarquitetura | Nehalem (Nehalem) | |||||||||||||||
| Núcleo do processador ? | Lynnfield | |||||||||||||||
| Stepping Núcleo ? | B1 (Q3AL, SLBJJ) | |||||||||||||||
| CPUID | 106E5 (SLBJJ) | |||||||||||||||
| Processo de fabricação | 0.045 mícron | |||||||||||||||
| Largura de dados | 64 bit | |||||||||||||||
| O número de núcleos | 4 | |||||||||||||||
| O número de threads | 8 | |||||||||||||||
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado | |||||||||||||||
| Nível 1 tamanho do cache ? | 4 x 32 KB instrução armazena 4 x 32 KB de dados caches |
|||||||||||||||
| Nível 2 tamanho do cache ? | 4 x 256 KB | |||||||||||||||
| Nível 3 tamanho do cache | Cache de 8 MB compartilhado | |||||||||||||||
| Multiprocessamento | Uniprocessor | |||||||||||||||
| Características |
|
|||||||||||||||
| Características de baixa potência |
|
|||||||||||||||
| Periféricos / componentes integrados | ||||||||||||||||
| Os gráficos integrados | Nenhum | |||||||||||||||
| Controlador de memória |
|
|||||||||||||||
| Outros periféricos |
|
|||||||||||||||
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | ||||||||||||||||
| Temperatura mínima / máxima de operação ? | 5 ° C - 72,7 ° C | |||||||||||||||
| Dissipação de potência máxima ? | 189,78 Watt (pico) 160,08 Watt (sustentado) |
|||||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 95 Watt | |||||||||||||||