Processador Intel Core i7 3770 3.4GHz 4 núcleos Quad Core socket LGA 1155, 3 geração. Preço: R$780,00.
| Tipo | CPU / Microprocessador | |||||||||||||||
| Segmento de mercado | Desktop | |||||||||||||||
| Família | Intel Core i7 | |||||||||||||||
| Número do modelo ? | i7-3770 | |||||||||||||||
| Números de peças da CPU | CM8063701211600 é um microprocessador de OEM / bandeja BX80637I73770 é um processador in a box (Versão em Inglês) BXC80637I73770 é um processador in a box (versão chinesa) |
|||||||||||||||
| Frequência ? | 3400 MHz | |||||||||||||||
| Freqüência Turbo | 3900 MHz (1 ou 2 núcleos) 3800 MHz (3 núcleos) 3700 MHz (4 núcleos) |
|||||||||||||||
| A velocidade do barramento ? | 5 GT / s DMI | |||||||||||||||
| Multiplicador de clock ? | 34 | |||||||||||||||
| Pacote | Flip-Chip 1155-terra Terra Grid Array | |||||||||||||||
| Soquete | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||
| Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3,75 centímetros x 3,75 centímetros | |||||||||||||||
| Peso | 1 oz / 27,2 g (CPU) 13 oz / 368.6g (box) |
|||||||||||||||
| Fan / dissipador de calor | E97378-001 | |||||||||||||||
| Data Introdução | 23 de abril de 2012 (anúncio) 29 de abril de 2012 (lançamento) |
|||||||||||||||
| Data de fim-de-Life | Última data para que os processadores de consumo é 26 de dezembro de 2014 Última data de embarque para os processadores de bandeja consumidor é 05 de junho de 2015 |
|||||||||||||||
| Preço de introdução | $ 294 (OEM) $ 305 (caixa) |
|||||||||||||||
| Números S-spec | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Arquitetura / Microarquitetura | ||||||||||||||||
| Microarquitetura | Ivy Bridge | |||||||||||||||
| Núcleo do processador ? | Ivy Bridge | |||||||||||||||
| Stepping Núcleo ? | E1 (SR0PK) | |||||||||||||||
| Processo de fabricação | 0.022 mícron | |||||||||||||||
| Largura de dados | 64 bit | |||||||||||||||
| O número de núcleos | 4 | |||||||||||||||
| O número de threads | 8 | |||||||||||||||
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado | |||||||||||||||
| Nível 1 tamanho do cache ? | 4 x 32 KB instrução armazena 4 x 32 KB de dados caches |
|||||||||||||||
| Nível 2 tamanho do cache ? | 4 x 256 KB | |||||||||||||||
| Nível 3 tamanho do cache | Cache de 8 MB compartilhado | |||||||||||||||
| Memória física | 32 GB | |||||||||||||||
| Multiprocessamento | Uniprocessor | |||||||||||||||
| Características |
|
|||||||||||||||
| Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced SpeedStep ? | |||||||||||||||
| Periféricos / componentes integrados | ||||||||||||||||
| Os gráficos integrados |
|
|||||||||||||||
| Controlador de memória |
|
|||||||||||||||
| Outros periféricos |
|
|||||||||||||||
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | ||||||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 77 Watt | |||||||||||||||