Processador Intel Core i3-4130t LGA 1150 2.9GHz 2 núcleos BXC80646I34130T
R$289,99
Impostos inclusos
Processador Intel Core i3-4130t LGA 1150 2.9GHz 2 núcleos BXC80646I34130T. Preço: R$289,99.
Informações gerais | ||||||||||||||||
Tipo | CPU / Microprocessador | |||||||||||||||
Segmento de mercado | Área de Trabalho | |||||||||||||||
Família | Intel Core i3 | |||||||||||||||
Número do modelo ? | i3-4130T | |||||||||||||||
Números de peças da CPU |
|
|||||||||||||||
Frequência ? | 2900 MHz | |||||||||||||||
A velocidade do barramento ? | 5 GT / s DMI | |||||||||||||||
Multiplicador de clock ? | 29 | |||||||||||||||
Pacote | Flip-Chip 1150-terra Terra Grid Array | |||||||||||||||
Soquete | Soquete 1150 / H3 / LGA1150 | |||||||||||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3,75 centímetros x 3,75 centímetros | |||||||||||||||
Data Introdução | 01 de setembro de 2013 | |||||||||||||||
Preço de introdução | $ 122 (OEM) $ 131 (caixa) |
|||||||||||||||
Números S-spec | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Arquitetura / Microarquitetura | ||||||||||||||||
Microarquitetura | Haswell | |||||||||||||||
Núcleo do processador ? | Haswell | |||||||||||||||
Stepping Núcleo ? | C0 (QDN6, SR1NN) | |||||||||||||||
Processo de fabricação | 0.022 mícron | |||||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | |||||||||||||||
O número de núcleos | 2 | |||||||||||||||
O número de threads | 4 | |||||||||||||||
Unidade de Ponto Flutuante | Integrado | |||||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache ? | 2 x 32 KB instrução caches 2 x 32 KB de dados caches |
|||||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache ? | 2 x 256 KB | |||||||||||||||
Nível 3 tamanho do cache | Cache de 3 MB compartilhada | |||||||||||||||
Memória física | 32 GB | |||||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | |||||||||||||||
Características |
|
|||||||||||||||
Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced SpeedStep ? | |||||||||||||||
Periféricos / componentes integrados | ||||||||||||||||
Os gráficos integrados |
|
|||||||||||||||
Controlador de memória |
|
|||||||||||||||
Outros periféricos |
|
|||||||||||||||
Os parâmetros eléctricos / térmicos | ||||||||||||||||
Temperatura máxima de operação ? | 72 ° C | |||||||||||||||
Thermal Design Power ? | 35 Watt | |||||||||||||||
Notas sobre o Intel Core i3-4130T | ||||||||||||||||
|
PRO-246
2018-07-26
Produto novo