Processador Intel Core i5-4570 LGA 3.2GHz 1150 BXC80646I54570. Preço: R$719,00.
| Informações gerais | |||||||||||||||||||||
| Tipo | CPU / Microprocessador | ||||||||||||||||||||
| Segmento de mercado | Área de Trabalho | ||||||||||||||||||||
| Família | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||
| Número do modelo ? | i5-4570 | ||||||||||||||||||||
| Números de peças da CPU |
|
||||||||||||||||||||
| Frequência ? | 3200 MHz | ||||||||||||||||||||
| Freqüência Turbo | 3600 MHz | ||||||||||||||||||||
| A velocidade do barramento ? | 5 GT / s DMI | ||||||||||||||||||||
| Multiplicador de clock ? | 32 | ||||||||||||||||||||
| Pacote | Flip-Chip 1150-terra Terra Grid Array | ||||||||||||||||||||
| Soquete | Soquete 1150 / H3 / LGA1150 | ||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3,75 centímetros x 3,75 centímetros | ||||||||||||||||||||
| Data Introdução | 02 de junho de 2013 (lançamento) 04 de junho de 2013 (anúncio) |
||||||||||||||||||||
| Preço de introdução | $ 192 (OEM) $ 202 (caixa) |
||||||||||||||||||||
| Números S-spec | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Arquitetura / Microarquitetura | |||||||||||||||||||||
| Microarquitetura | Haswell | ||||||||||||||||||||
| Núcleo do processador ? | Haswell | ||||||||||||||||||||
| Stepping Núcleo ? | C0 (QEHD, SR14E) | ||||||||||||||||||||
| Processo de fabricação | 0.022 mícron | ||||||||||||||||||||
| Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||||||||||
| O número de núcleos | 4 | ||||||||||||||||||||
| O número de threads | 4 | ||||||||||||||||||||
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||||||||||
| Nível 1 tamanho do cache ? | 4 x 32 KB instrução armazena 4 x 32 KB de dados caches |
||||||||||||||||||||
| Nível 2 tamanho do cache ? | 4 x 256 KB | ||||||||||||||||||||
| Nível 3 tamanho do cache | Cache de 6 MB compartilhada | ||||||||||||||||||||
| Memória física | 32 GB | ||||||||||||||||||||
| Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| Características |
|
||||||||||||||||||||
| Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced SpeedStep ? | ||||||||||||||||||||
| Periféricos / componentes integrados | |||||||||||||||||||||
| Os gráficos integrados |
|
||||||||||||||||||||
| Controlador de memória |
|
||||||||||||||||||||
| Outros periféricos |
|
||||||||||||||||||||
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | |||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima de operação ? | 72,72 ° C | ||||||||||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 84 Watt | ||||||||||||||||||||