Processador Intel Core i7-4770K 3.5GHz 4º Geração LGA 1150 8Mb Box BXC80646I74770K. Preço: R$929,00.
| Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | CPU / Microprocessador | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento de mercado | Área de Trabalho | ||||||||||||||||||||||||
| Família | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
| Número do modelo ? | i7-4770K | ||||||||||||||||||||||||
| Números de peças da CPU | CM8064601464206 é um microprocessador de OEM / bandeja BX80646I74770K é um processador in a box com ventilador / dissipador de calor (Versão em Inglês)BXC80646I74770K é um processador in a box com ventilador / dissipador de calor (versão chinesa)BXF80646I74770K é um processador in a box sem ventilador / dissipador de calor |
||||||||||||||||||||||||
| Frequência ? | 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Freqüência Turbo | 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| A velocidade do barramento ? | 5 GT / s DMI | ||||||||||||||||||||||||
| Multiplicador de clock ? | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Pacote | Flip-Chip 1150-terra Terra Grid Array | ||||||||||||||||||||||||
| Soquete | Soquete 1150 / H3 / LGA1150 | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3,75 centímetros x 3,75 centímetros | ||||||||||||||||||||||||
| Data Introdução | 02 de junho de 2013 (lançamento) 04 de junho de 2013 (anúncio) |
||||||||||||||||||||||||
| Preço de introdução | $ 339 (OEM) $ 350 (caixa) |
||||||||||||||||||||||||
| Números S-spec | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura / Microarquitetura | |||||||||||||||||||||||||
| Microarquitetura | Haswell | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo do processador ? | Haswell | ||||||||||||||||||||||||
| Stepping Núcleo ? | C0 (QEH6, SR147) | ||||||||||||||||||||||||
| Processo de fabricação | 0.022 mícron | ||||||||||||||||||||||||
| Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||
| O número de núcleos | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| O número de threads | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||||||||||||||
| Nível 1 tamanho do cache ? | 4 x 32 KB instrução armazena 4 x 32 KB de dados caches |
||||||||||||||||||||||||
| Nível 2 tamanho do cache ? | 4 x 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Nível 3 tamanho do cache | Cache de 8 MB compartilhado | ||||||||||||||||||||||||
| Memória física | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||
| Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| Características |
|
||||||||||||||||||||||||
| Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced SpeedStep ? | ||||||||||||||||||||||||
| Periféricos / componentes integrados | |||||||||||||||||||||||||
| Os gráficos integrados |
|
||||||||||||||||||||||||
| Controlador de memória |
|
||||||||||||||||||||||||
| Outros periféricos |
|
||||||||||||||||||||||||
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima de operação ? | 72,72 ° C | ||||||||||||||||||||||||
| Thermal Design Power | 84 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Notas sobre o Intel Core i7-4770K | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||