Processador AMD A8-Series A8-3870K 3.0GHz Socket FM1
R$320,00
Impostos inclusos
Processador AMD A8-Series A8-3870K 3.0GHz Socket FM1. Preço: R$320,00.
Informações gerais | |
Tipo | CPU / Microprocessador |
Segmento de mercado | Desktop |
Família | AMD A8-Series |
Número do modelo ? | A8-3870K |
Números de peças da CPU | AD3870WNZ43GX é um microprocessador de OEM / bandejaAD3870WNGXBOX é um microprocessador encaixotado |
Frequência ? | 3000 MHz |
Pacote | 905-pin pálpebras orgânica micro Pin Grid Array (UOF905) |
Número AMD Package | 31012 |
Soquete | Soquete FM1 |
Tamanho | 1.57 "x 1.57" / 4 centímetros x 4cm |
Peso | 1,4 oz / 39g |
Fan / dissipador de calor | FHSA7015B-1268 |
Data Introdução | 20 de dezembro de 2011 |
Arquitetura / Microarquitetura | |
Microarquitetura | K10 |
Plataforma | Lince |
Núcleo do processador ? | Llano |
Stepping Núcleo ? | LN-B0 |
Processo de fabricação | 0.032 mícron 1178 milhões de transistores |
Die tamanho | 228 milímetros 2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto Flutuante | Integrado |
Nível 1 tamanho do cache ? | 4 x 64 KB 2-way caches de instrução associativo 4 x 64 KB 2-way caches de dados associativos |
Nível 2 tamanho do cache ? | 4 x 1 MB de cache de 16 vias associativo |
Nível 3 tamanho do cache | Nenhum |
Latência de cache | 3 (cache L1) 21 (cache L2) |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência | PowerNow! |
Periféricos / componentes integrados | |
Os gráficos integrados |
|
Controlador de memória |
|
Outros periféricos | PCI Express 2.0 |
Os parâmetros eléctricos / térmicos | |
Núcleo V ? | 0.45V - 1.4125V |
Temperatura máxima de operação ? | 72,7 ° C |
Thermal Design Power ? | 100 Watt |
PRO-86
2018-07-26
Produto novo