Processador AMD Bulldozer modelo FX-4130 com frequência de operação de 3.8GHz e 4 núcleos Quad Core.
Preço: R$380,00.
| Informações gerais | |
| Tipo | CPU / Microprocessador |
| Segmento de mercado | Desktop |
| Família | AMD FX-Series |
| Número do modelo ? | FX-4130 |
| Números de peças da CPU | FD4130FRW4MGU é um microprocessador de OEM / bandeja FD4130FRGUBOX é um microprocessador encaixotado |
| Frequência ? | 3800 MHz |
| Freqüência Turbo | 3900 MHz |
| Impulsionado estados P [1] | # 1: 3900 MHz, 1.4125V |
| Pacote | 938-pin pacote de micro-PGA |
| Soquete | Soquete AM3 + |
| Arquitetura / Microarquitetura | |
| Microarquitetura | Bulldozer |
| Plataforma | Scorpius |
| Núcleo do processador ? | Zambeze |
| Stepping Núcleo ? | OU-B2 |
| Processo de fabricação | 0.032 mícron |
| Largura de dados | 64 bit |
| O número de núcleos | 4 |
| O número de threads | 4 |
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado |
| Nível 1 tamanho do cache ? | Caches de instrução 2 x 64 KB nos dois sentidos associativo compartilhados 4 x 16 KB 4 vias caches de dados associativos |
| Nível 2 tamanho do cache ? | 2 x 2 MB 16-way associativo compartilhada caches exclusivos |
| Nível 3 tamanho do cache | 4 MB até 64 vias de cache associativa compartilhada |
| Multiprocessamento | Uniprocessor |
| Características |
|
| Características de baixa potência |
|
| Estados de baixa potência P [1] | # 1: 3700 MHz, 1.2375V # 2: 3400 MHz, 1.1875V # 3: 2600 MHz, 1.0875V # 4: 1800 MHz, 0.9875V # 5: 1400 MHz, 0.9125V |
| Periféricos / componentes integrados | |
| Os gráficos integrados | Nenhum |
| Controlador de memória |
|
| Outros periféricos | HyperTransport 3.1 tecnologia |
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | |
| Thermal Design Power ? | 125 Watt |
Processador AMD Bulldozer modelo FX-4130 com frequência de operação de 3.8GHz e 4 núcleos Quad Core.
Preço: R$380,00.