Processador AMD Bulldozer X4 modelo FX-4150 com frequência de operação de 4.0GHz 4 núcleos Quad Core.
Preço: R$389,99.
| Tipo | CPU / Microprocessador |
| Segmento de mercado | Área de Trabalho |
| Família | AMD FX-Series |
| Número do modelo ? | FX-4150 |
| Número da peça CPU | FD4150FRW4MGU é um microprocessador de OEM |
| Frequência ? | 4000 MHz |
| Freqüência Turbo | 4100 MHz |
| Impulsionado estados P [1] | # 1: 4100 MHz, 1.4125V |
| Pacote | 938-pin pacote de micro-PGA |
| Soquete | Soquete AM3 + |
| Arquitetura / Microarquitetura | |
| Microarquitetura | Bulldozer |
| Plataforma | Scorpius |
| Núcleo do processador ? | Zambeze |
| Stepping Núcleo ? | OU-B2 |
| Processo de fabricação | 0.032 mícron |
| Largura de dados | 64 bit |
| O número de núcleos | 4 |
| O número de threads | 4 |
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado |
| Nível 1 tamanho do cache ? | Caches de instrução 2 x 64 KB nos dois sentidos associativo compartilhados 4 x 16 KB 4 vias caches de dados associativos |
| Nível 2 tamanho do cache ? | 2 x 2 MB 16-way associativo compartilhada caches exclusivos |
| Nível 3 tamanho do cache | Cache de 4 MB 32-way associativo compartilhada |
| Multiprocessamento | Uniprocessor |
| Características |
|
| Características de baixa potência |
|
| Estados de baixa potência P [1] | # 1: 3900 MHz, 1.3625V # 2: 3600 MHz, 1.2875V # 3: 2800 MHz, 1.15V # 4: 2000 MHz, 1.025V # 5: 1400 MHz, 0.9375V |
| Periféricos / componentes integrados | |
| Os gráficos integrados | Nenhum |
| Controlador de memória |
|
| Outros periféricos | HyperTransport 3.1 tecnologia |
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | |
| Thermal Design Power ? | 125 Watt |
Processador AMD Bulldozer X4 modelo FX-4150 com frequência de operação de 4.0GHz 4 núcleos Quad Core.
Preço: R$389,99.