Processador AMD Bulldozer modelo FX-4170 com frequência de operação de 4.2GHz Quad Core 4 núcleos.
Preço: R$389.990000
| Tipo | CPU / Microprocessador |
| Segmento de mercado | Desktop |
| Família | AMD FX-Series |
| Número do modelo ? | FX-4170 |
| Números de peças da CPU | FD4170FRW4KGU é um microprocessador OEM / FD4170FRGUBOX é um microprocessador box |
| Frequência ? | 4200 MHz |
| Freqüência Turbo | 4300 MHz (2 núcleos ou menos) |
| Pacote | 938-pin pacote de micro-PGA |
| Soquete | Soquete AM3 + |
| Peso | 1,4 oz / 38,3 g (CPU) 1 £ 2,2 oz / 515.1g (box) |
| Data Introdução | 27 de fevereiro de 2012 |
| Preço de introdução | $ 135 |
| Arquitetura / Microarquitetura | |
| Microarquitetura | Bulldozer |
| Plataforma | Scorpius |
| Núcleo do processador ? | Zambeze |
| Stepping Núcleo ? | OU-B2 |
| Processo de fabricação | 0.032 mícron |
| Largura de dados | 64 bit |
| O número de núcleos | 4 |
| O número de threads | 4 |
| Unidade de Ponto Flutuante | Integrado |
| Nível 1 tamanho do cache ? | Caches de instrução 2 x 64 KB nos dois sentidos associativo compartilhados 4 x 16 KB 4 vias caches de dados associativos |
| Nível 2 tamanho do cache ? | 2 x 2 MB 16-way associativo compartilhada caches exclusivos |
| Nível 3 tamanho do cache | 8 MB até 64 vias de cache associativa compartilhada |
| Multiprocessamento | Uniprocessor |
| Características |
|
| Características de baixa potência |
|
| Periféricos / componentes integrados | |
| Os gráficos integrados | Nenhum |
| Controlador de memória |
|
| Outros periféricos | HyperTransport 3.1 tecnologia |
| Os parâmetros eléctricos / térmicos | |
| Thermal Design Power ? | 125 Watt |
Processador AMD Bulldozer modelo FX-4170 com frequência de operação de 4.2GHz Quad Core 4 núcleos.
Preço: R$389.990000